模块名称 | 参数内容(可增减) |
船舶管理 | 船名,船主,船籍,船长,船重,建造日期,航行区域,船级社,证书到期日,船舶状态,联系电话,紧急联系人,电子邮件 |
捕捞计划 | 计划编号,计划时间,下达单位,目标物种,计划数量,计划区域,实施人员,备注 |
鱼货交易 | 交易编号,交易时间,买方姓名,卖方姓名,交易货物,交易所在地,交易价格,交易数量,货款到期日,交易费用,交易状态 |
配额管理 | 配额编号,配额时间,分配机构,目标物种,配额数量,使用条件,备注 |
报表分析 | 报表名称,报表时间范围,报表类型,报表格式,报表内容,报表生成时间,报表创建者,报表状态,备注 |
装备管理 | 装备名称,品牌,规格型号,数量,购买时间,购买金额,保养日期,维修日期,使用状态,备注 |
供应管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,电子邮件,供应商品,供应价格,采购日期,采购数量,付款方式,备注 |
储藏管理 | 储存物品名称,存储时间,存储地点,存储状态,出货时间,备注 |
行程管理 | 行程编号,行程时间,起始地点,目的地点,行程里程,行驶时间,车辆类型,行程负责人,备注 |
维护管理 | 维护计划编号,维护类型,维护时间,维护人员,维护地点,维护内容,维护费用,备注 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,考勤时间,考勤类型,考勤状态,备注 |
安全管理 | 安全管理计划编号,安全问题,安全风险评估,安全措施,安全检查时间,安全检查地点,备注 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,性别,年龄,联系电话,邮箱,部门,职位,工作状态,入职日期,离职日期,备注 |
质检管理 | 质检计划编号,质检项目,质检时间,质检人员,质检结果,异常情况,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购物品,采购数量,采购金额,采购时间,付款方式,收货人,备注 |
资金管理 | 资金流水编号,收入类型,收入金额,支出类型,支出金额,资金日期,经办人,资金分类,备注 |
养殖管理 | 养殖计划编号,饲料类型,养殖时间,出栏数量,出栏时间,养殖总投入,总收益,养殖场地,备注 |
海洋环境监测 | 监测编号,监测时间,监测地点,监测参数,监测值,监测人员,备注 |
营销管理 | 营销活动编号,营销活动名称,活动时间,参与人员,活动地点,活动费用,新客户数量,老客户数量,活动效果评估,备注 |
客户服务 | 客户编号,客户姓名,联系电话,联系地址,客户类型,客户需求,客户满意度评估,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |